Trafic organique du 08/09/2025 au 08/09/2026 · Sources GA4 et Google Search Console · Extraction du 08/09/2026
Le SEO porte près des trois quarts du trafic du site. La visibilité est massive mais très mal convertie en clics : 365 310 impressions pour 4 237 clics.
Deux pics annuels : octobre et novembre, portés par les salons Habitat et Immobilier de Vannes et Lorient, puis mars à la reprise des projets de printemps. Trois creux : décembre, mai et l'été.
Septembre 2026 est partiel (8 jours), à un rythme équivalent à environ 270 sessions sur le mois complet.
Chaque ligne est une page vue par Search Console. Position : plus le chiffre est petit, meilleur est le classement. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
| Page▲▼ | Requête principale▲▼ | Pos. req.▲▼ | Clics▲▼ | Impressions▲▼ | CTR▲▼ | Pos. moy.▲▼ |
|---|
Sessions organiques cumulées par URL sur 13 mois. Le total (5 782) est un cumul page à page : il ne se compare pas au total site de 2 839 sessions.
| Page▲▼ | Sessions▲▼ | Part▲▼ | Engagement▲▼ | Conversions▲▼ | Lecture▲▼ |
|---|
149 conversions sur 13 mois, concentrées sur deux pages. Le contenu attire mais ne transforme pas.
Conversions rapportées aux sessions organiques de la page.
| Page | Sessions | Engagement | Conversions | Ce qu'il manque |
|---|---|---|---|---|
| /equipe | 550 | 76,2 % | 0 | Page de réassurance consultée en fin de parcours, sans aucun appel à l'action vers le devis. Gisement le plus évident du site. |
| /realisations | 397 | 96,2 % | 0 | 96 % d'engagement et zéro contact : il manque un CTA contextuel en fin de fiche projet. |
| /actualites/patrimoine/prix-maison-neuve-100m2-sans-terrain | 239 | 47,3 % | 0 | 61 % de rebond. L'internaute cherche un chiffre : le donner en tête d'article, mettre à jour 2026, ajouter un CTA de chiffrage. |
| /extension | 237 | 93,3 % | 1 | Page métier sans formulaire ni preuve locale. |
| /actualites/immobilier/comment-faire-construire-sa-maison-sans-passer-par-un-constructeur | 211 | 65,9 % | 0 | Meilleur CTR du site (4,63 %) mais aucun pont vers l'offre de maîtrise d'oeuvre. |
| /construction | 429 | 92,5 % | 1 | Page pilier du coeur de métier, 429 sessions pour 1 conversion. |
Huit points relevés dans l'extraction, dont plusieurs remontent à la migration WordPress de juillet 2025.
| Sujet | Constat | Action | Priorité |
|---|---|---|---|
| Redirections 301 | /realisations/construction, /realisations/extension, /realisations/renovation, /realisations/renovation-d-un-corps-de-ferme renvoient "Page Not Found" tout en recevant du trafic organique. Ce sont les URL de l'ancien site. | Cartographier les 404 et rediriger vers les équivalents WordPress. | Haute |
| Page 404 indexée | /actualites/patrimoine/quel-budget-prevoir-pour-faire-construire-une-maison est en erreur mais cumule 1 527 impressions Google et 75 % de rebond. | Restaurer le contenu ou rediriger vers l'article prix maison neuve. | Haute |
| URL dupliquées | /auray et /lorient existent en deux versions dans Search Console, avec des positions très différentes (6,9 et 13,6 pour Auray). | Identifier la variante (slash final, www, ancienne URL), canonicaliser et rediriger. | Haute |
| Faute dans un title | "Vous avez projet de construction sur Auray,Vannee ou Lorient ?" sur /contact, la page qui porte 71 conversions. | Correction immédiate du title et de la formulation. | Haute |
| Paramètres d'URL GA4 | La page d'entrée "(not set)" capte 151 sessions à 98 % de rebond, et 115 URL portant un paramètre ?ved= ou preview sont comptées comme des pages d'entrée distinctes (118 sessions). | Exclure les paramètres d'URL dans les paramètres de flux GA4. | Moyenne |
| Templates Elementor trackés | "Header", "Footer", "Elementor #1562", "#1564", "#1865", "Membre", "Article" apparaissent comme des pages sur le chemin /. | Exclure du tracking et vérifier qu'ils ne sont pas indexables. | Basse |
| Pages en anglais | Trois variantes anglaises de /contact reçoivent du trafic et 4 conversions, sans stratégie multilingue. | Décider : hreflang propre ou noindex. | Basse |
| Écart GSC / GA4 | 4 237 clics Google contre 2 839 sessions organiques GA4, soit -33 %. Un écart de 10 à 20 % serait normal. | Vérifier le doublon d'URL, le consentement et le tracking mobile. | Moyenne |
Vingt actions classées par priorité. Filtrez pour préparer la réunion client.
| Page / chantier▲▼ | Problème▲▼ | Action▲▼ | Impact▲▼ | Effort▲▼ | Prio▲▼ |
|---|